球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
---|---|---|---|---|
朱利叶斯·兰德尔 (Julius Randle) | 前锋 | 6'8" (203 厘米) | 250 磅 (113 公斤) | 1994 年 11 月 29 日 |
埃米纳·安斯库 (Immanuel Quickley) | 后卫 | 6'3" (191 厘米) | 190 磅 (86 公斤) | 1999 年 6 月 17 日 |
米切尔·罗宾逊 (Mitchell Robinson) | 中锋 | 7'0" (213 厘米) | 240 磅 (109 公斤) | 1998 年 4 月 1 日 |
埃米特·卡尔 (Emmett Carr) | 前锋 | 6'9" (206 厘米) | 230 磅 (104 公斤) | 2000 年 9 月 5 日 |
凯文·诺克斯 (Kevin Knox) | 前锋 | 6'7" (201 厘米) | 215 磅 (98 公斤) | 1999 年 8 月 11 日 |
德里克·罗斯 (Derrick Rose) | 后卫 | 6'2" (188 厘米) | 200 磅 (91 公斤) | 1988 年 10 月 4 日 |
埃文·福尼尔 (Evan Fournier) | 后卫 | 6'7" (201 厘米) | 205 磅 (93 公斤) | 1992 年 10 月 29 日 |
克里斯·杜维尔 (Chris Duval) | 前锋 | 6'10" (208 厘米) | 240 磅 (109 公斤) | 1996 年 2 月 23 日 |
米切尔·史密斯 (Mitchell Smith) | 中锋 | 6'10" (208 厘米) | 225 磅 (102 公斤) | 1997 年 11 月 21 日 |
艾莫尼·巴尼斯 (Amani Barnes) | 后卫 | 6'4" (193 厘米) | 210 磅 (95 公斤) | 2001 年 3 月 9 日 |
以上是截至 2024 年的尼克斯队球员名单。这支队伍拥有一些年轻有潜力的球员以及经验丰富的老将,他们将共同努力为球队的成功而奋斗。