年份 | 主办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1950 | 阿根廷 | 阿根廷 | 美国 | 巴西 |
1954 | 巴西 | 美国 | 巴西 | 菲律宾 |
1959 | 智利 | 苏联 | 巴西 | 美国 |
1963 | 巴西 | 巴西 | 苏联 | 波兰 |
1967 | 乌拉圭 | 苏联 | 南斯拉夫 | 巴西 |
1970 | 南美洲 | 南斯拉夫 | 苏联 | 巴西 |
1974 | 波兰 | 苏联 | 美国 | 南斯拉夫 |
1978 | 菲律宾 | 南斯拉夫 | 苏联 | 美国 |
1982 | 哥伦比亚 | 苏联 | 美国 | 意大利 |
1986 | 西班牙 | 美国 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1990 | 阿根廷 | 南斯拉夫 | 苏联 | 美国 |
1994 | 加拿大 | 美国 | 俄罗斯 | 克罗地亚 |
1998 | 希腊 | 南斯拉夫 | 俄罗斯 | 美国 |
2002 | 印度 | 美国 | 南斯拉夫 | 阿根廷 |
2006 | 日本 | 西班牙 | 希腊 | 美国 |
2010 | 土耳其 | 美国 | 土耳其 | 塞尔维亚 |
2014 | 西班牙 | 美国 | 塞尔维亚 | 法国 |
2019 | 中国 | 西班牙 | 阿根廷 | 法国 |
以上是篮球世界杯自1950年开始至2019年结束的所有冠军情况。这项赛事见证了世界各国篮球运动的发展,也展现了不同国家的实力与激情。