排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 32 | 51 | 87 |
2 | 利物浦 | 38 | 26 | 8 | 4 | 89 | 34 | 55 | 86 |
3 | 切尔西 | 38 | 24 | 10 | 4 | 67 | 25 | 42 | 82 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 28 | 6 | 4 | 85 | 29 | 56 | 90 |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 7 | 4 | 80 | 36 | 44 | 88 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 28 | 39 | 80 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 7 | 3 | 75 | 20 | 55 | 91 |
2 | 亚特兰大 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 42 | 48 | 87 |
3 | 国际米兰 | 38 | 26 | 7 | 5 | 78 | 33 | 45 | 85 |
请注意,以上积分榜数据仅供参考,具体数据以官方公布数据为准。