在中国足球领域,中超联赛是备受关注的顶级足球赛事之一。14轮过后,积分榜如何呈现,对于球迷和专业评论人士都是一项关注焦点。让我们来看看2024赛季中超联赛的14轮积分榜情况:
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 亚泰 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 3 | 广州恒大淘宝 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 29 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 | 27 |
| 5 | 天津泰达 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | 江苏苏宁 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 7 | 广州富力 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 |
| 8 | 山东鲁能 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 9 | 大连人 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 1 | 19 |
| 10 | 河南建业 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | 1 | 17 |
| 11 | 上海绿地申花 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | 3 | 17 |
| 12 | 武汉三镇 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | 3 | 16 |
| 13 | 上海上港 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 4 | 15 |
| 14 | 河北华夏幸福 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 21 | 6 | 12 |
| 15 | 重庆力帆 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | 8 | 12 |
| 16 | 青岛海牛 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 11 | 11 |
| 17 | 河南建业 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 26 | 11 | 10 |
| 18 | 贵州恒丰智诚 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | 13 | 9 |
请注意,这个积分榜是基于虚构的数据,并不反映实际的比赛结果。不过,如果你对实际的比赛结果感兴趣,可以查看最新的中超联赛积分榜以获取最新的信息。