Tracy McGrady,通常被称为“TMac”,是NBA历史上的传奇球员之一。他在NBA生涯中效力过多支球队,赚取了丰厚的薪水。以下是他在NBA生涯中主要的薪资一览表:
赛季 | 球队 | 薪水 |
---|---|---|
19971998 | Toronto Raptors | $944,000 |
19981999 | Toronto Raptors | $1,040,400 |
19992000 | Toronto Raptors | $2,139,000 |
20002001 | Orlando Magic | $9,420,500 |
20012002 | Orlando Magic | $10,130,000 |
20022003 | Orlando Magic | $11,030,000 |
20032004 | Orlando Magic | $12,010,000 |
20042005 | Houston Rockets | $14,203,134 |
20052006 | Houston Rockets | $15,070,550 |
20062007 | Houston Rockets | $16,148,600 |
20072008 | Houston Rockets | $17,404,250 |
20082009 | Houston Rockets | $19,012,500 |
20092010 | Houston Rockets | $23,239,561 |
20102011 | Detroit Pistons | $1,352,181 |
20122013 | Atlanta Hawks | $1,350,000 |
总计 | $162,978,426 |
以上数据仅为大致数值,具体薪资数额可能受到合同条款、奖金等因素的影响。总体来看,麦迪在他的NBA生涯中获得了相当可观的薪资。