在体育中考成绩对照表中,一般会列出不同项目的具体成绩范围对应的等级或分数,以便评估学生在体育方面的表现。以下是一般性的体育中考成绩对照表,供参考:
| 成绩范围(秒) | 等级 |
|||
| < 8 | 优秀 |
| 8 9 | 良好 |
| 9 10 | 中等 |
| 10 11 | 合格 |
| > 11 | 不合格 |
| 成绩范围(米) | 等级 |
|||
| > 2.50 | 优秀 |
| 2.00 2.50 | 良好 |
| 1.50 2.00 | 中等 |
| 1.00 1.50 | 合格 |
| < 1.00 | 不合格 |
| 成绩范围(个) | 等级 |
|||
| > 6 | 优秀 |
| 4 6 | 良好 |
| 2 4 | 中等 |
| 1 | 合格 |
| < 1 | 不合格 |
| 成绩范围(分钟) | 等级 |
|||
| < 2'30" | 优秀 |
| 2'30" 3'00" | 良好 |
| 3'00" 3'30" | 中等 |
| 3'30" 4'00" | 合格 |
| > 4'00" | 不合格 |
| 成绩范围(个) | 等级 |
|||
| > 6 | 优秀 |
| 4 6 | 良好 |
| 2 4 | 中等 |
| 1 | 合格 |
| < 1 | 不合格 |
| 成绩范围(厘米) | 等级 |
|||
| > 20 | 优秀 |
| 15 20 | 良好 |
| 10 15 | 中等 |
| 5 10 | 合格 |
| < 5 | 不合格 |
| 成绩范围(秒) | 等级 |
|||
| < 15 | 优秀 |
| 15 17 | 良好 |
| 17 19 | 中等 |
| 19 22 | 合格 |
| > 22 | 不合格 |
这些成绩对照表是根据一般体育中考的标准制定的,具体的标准可能会因地区和学校而有所不同。建议学生在备考体育中考时,根据这些标准进行训练和准备,以达到或超过合格水平。