20212022赛季CBA联赛最新排名(截至2022年1月7日):
| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
| | | | | |
| 1 | 广东东莞银行 | 25 | 2 | 92.6% |
| 2 | 北京首钢控股 | 23 | 3 | 88.5% |
| 3 | 新疆广汇 | 22 | 3 | 88.0% |
| 4 | 辽宁本钢 | 20 | 6 | 76.9% |
| 5 | 上海上港集团 | 18 | 9 | 66.7% |
| 6 | 广州龙狮 | 17 | 9 | 65.4% |
| 7 | 山东豪迈 | 17 | 9 | 65.4% |
| 8 | 浙江广厦浙师大 | 15 | 11 | 57.7% |
| 9 | 四川五粮液 | 15 | 12 | 55.6% |
| 10 | 江苏肯帝亚 | 14 | 12 | 53.8% |
| 11 | 河南建业 | 14 | 13 | 51.9% |
| 12 | 福建 | 13 | 12 | 52.0% |
| 13 | 天津金杯 | 11 | 16 | 40.7% |
| 14 | 青岛鲁能 | 10 | 17 | 37.0% |
| 15 | 湖南金健米业 | 7 | 22 | 24.1% |
| 16 | 广西威壮俱乐部 | 6 | 22 | 21.4% |
| 17 | 北京北控 | 6 | 23 | 20.7% |
| 18 | 浙江稠州银行农商 | 6 | 23 | 20.7% |
以上数据来源于CBA官方网站。
需要注意的是,由于本赛季CBA联赛延误的原因,部分球队的胜负场次可能存在差异。在未来比赛中,由于球队表现的差异,排名也可能会发生变化。