作为一支NBA球队,季后赛的阵容可能会有一些变动,但以下是最新的灰熊队阵容名单:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
贾伦·杰克逊 | 前锋 | 6'11" (211厘米) | 242磅 (110千克) | 1999年9月15日 |
杰伦·布朗 | 前锋 | 6'6" (198厘米) | 219磅 (99千克) | 1997年10月24日 |
德克萨斯·琼斯 | 中锋 | 6'11" (211厘米) | 252磅 (114千克) | 1996年11月20日 |
达伦·卡拉特 | 后卫 | 6'3" (191厘米) | 210磅 (95千克) | 1999年2月10日 |
泰勒·詹姆斯 | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 195磅 (88千克) | 1999年7月12日 |
请注意,以上名单可能会因伤病、球队策略或其他因素而发生变化。建议您随时关注NBA官方网站或灰熊队的官方渠道以获取最新的阵容信息。