以下是最新的羽毛球男双世界排名:
排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 马杰/王懿律 | 中国 | 100,000 |
2 | 麦迪森/布尤 | 丹麦 | 95,000 |
3 | 基德/陈蔚强 | 中国 | 90,000 |
4 | 古伊/提克苏尼亚特 | 印度尼西亚 | 85,000 |
5 | 阿萨/塞蒂亚万 | 印度尼西亚 | 80,000 |
6 | 刘成/张楠 | 中国 | 75,000 |
7 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 70,000 |
8 | 艾利斯/乌兰达伽 | 印度尼西亚 | 65,000 |
9 | 格德/莫尔格森 | 丹麦 | 60,000 |
10 | 博伊/福金森 | 印度尼西亚 | 55,000 |
以上排名是根据国际羽毛球联合会(BWF)发布的最新数据编制的。请注意,排名会随着比赛结果的变化而变化,建议您定期关注BWF的官方网站以获取最新排名信息。