排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 20 |
2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 |
3 | 乌拉圭 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
4 | 哥伦比亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
5 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
6 | 智利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7 | 秘鲁 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 11 |
8 | 委内瑞拉 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 8 |
9 | 玻利维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 5 |
10 | 巴拉圭 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 |
这是截至目前的世界杯美洲区世预赛积分榜。各队在比赛中的表现决定了它们在积分榜上的位置。