| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 11 | 10 | 9 | 30 |
| 2 | 澳大利亚 | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 3 | 英国 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 2 | 肯尼亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 中国 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 中国 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 中国 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | 美国 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | 俄罗斯 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
以上是东京奥运会各项目的奖牌榜,不同项目对运动员的要求和训练重点各不相同,希望以上的指导建议能够对准备从事相关运动的人士有所帮助。